Precio de los Terrenos agrarios - Evolución en España (Periodo 1983-2011)
En el año 2011 el precio de los terrenos agrarios (tierras cultivadas y con aprovechamientos no urbanísticos) en España bajó un 1,6% en términos reales respecto a 2010, continuando la caída iniciada en el año 2008.
Como resumen, en el siguiente cuadro se puede observar la evolución de los precios de los terrenos agrarios en el periodo 1983-2011 (Fuente: Datos publicados en septiembre de 2012 por Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente).
Precios_Corrientes | Precios_Constantes | ||||||
Indice | Var. % | Indice | Var. % | ||||
Años | Euros/Ha. | 1983=100 | Interanual | Euros/Ha. | 1983=100 | Interanual | |
1983 | 2.564 | 100,0 | -- | 2.564 | 100,0 | -- | |
1984 | 2.799 | 109,2 | 9,20% | 2.524 | 98,5 | -1,50% | |
1985 | 3.116 | 121,5 | 11,30% | 2.588 | 101,0 | 2,50% | |
1986 | 3.492 | 136,2 | 12,10% | 2.616 | 102,0 | 1,10% | |
1987 | 3.957 | 154,3 | 13,30% | 2.798 | 109,1 | 7,00% | |
1988 | 4.436 | 173,0 | 12,10% | 2.961 | 115,5 | 5,80% | |
1989 | 4.719 | 184,0 | 6,40% | 2.946 | 114,9 | -0,50% | |
1990 | 4.586 | 178,8 | -2,80% | 2.668 | 104,1 | -9,50% | |
1991 | 4.343 | 169,4 | -5,30% | 2.363 | 92,2 | -11,40% | |
1992 | 3.816 | 148,8 | -12,10% | 1.946 | 75,9 | -17,70% | |
1993 | 3.806 | 148,4 | -0,30% | 1.856 | 72,4 | -4,60% | |
1994 | 4.058 | 158,3 | 6,60% | 1.905 | 74,3 | 2,60% | |
1995 | 4.284 | 167,1 | 5,60% | 1.917 | 74,8 | 0,60% | |
1996 | 4.616 | 180,0 | 7,70% | 1.995 | 77,8 | 4,10% | |
1997 | 5.272 | 205,6 | 14,20% | 2.227 | 86,9 | 11,60% | |
1998 | 6.125 | 238,9 | 16,20% | 2.526 | 98,5 | 13,40% | |
1999 | 6.823 | 266,1 | 11,40% | 2.738 | 106,8 | 8,40% | |
2000 | 7.292 | 284,4 | 6,90% | 2.828 | 110,3 | 3,30% | |
2001 | 7.553 | 294,6 | 3,60% | 2.812 | 109,7 | -0,60% | |
2002 | 8.026 | 313,0 | 6,30% | 2.862 | 111,6 | 1,80% | |
2003 | 8.553 | 333,6 | 6,60% | 2.927 | 114,2 | 2,30% | |
2004 | 9.024 | 352,0 | 5,50% | 2.976 | 116,1 | 1,70% | |
2005 | 9.714 | 378,8 | 7,60% | 3.073 | 119,9 | 3,20% | |
2006 | 10.402 | 405,7 | 7,10% | 3.165 | 123,4 | 3,00% | |
2007 | 11.070 | 431,8 | 6,40% | 3.267 | 127,4 | 3,20% | |
2008 | 10.974 | 428,0 | -0,90% | 3.138 | 122,4 | -3,90% | |
2009 | 10.465 | 408,1 | -4,60% | 2.991 | 116,6 | -4,70% | |
2010 | 10.163 | 396,4 | -2,90% | 2.905 | 113,3 | -2,90% | |
2011 | 10.003 | 390,1 | -1,60% | 2.817 | 109,8 | -3,00% |
Pedir Informe de valoración online de finca rústica RURAL DATA >>
Del análisis de esta serie se extraen las siguientes conclusiones:
- Entre el año 1983 y el año 1989 tenemos un primer periodo de fuerte crecimiento de precios reales, con un incremento acumulado en este periodo superior al 60%.
- Posteriormente entre el 90 y el 93 tenemos un ciclo negativo en el precio real de los terrenos rústicos, con una caída especialmente fuerte en el año 1992 (-12%), coincidiendo con la crisis económica que afectó al país en ese tiempo.
- Nuevamente, a partir del año 1994 los precios de la tierra retoman la senda alcista, presentando crecimientos positivos durante un periodo de tiempo inusualmente largo, concretamente durante 14 años consecutivos. Curiosamente, al igual que en el ciclo anterior, el mayor crecimiento de precios reales en terrenos se produce en el trienio 97-99, previo al boom inmobiliario en fincas urbanas, con un alza de precios superior al 40% en esos años.
- No obstante, en el año 2007 el estallido de la burbuja inmobiliaria sí que afectó al precio de los terrenos agrarios y parcelas rústicas, si bien no con la misma fuerza que a las fincas urbanas, de hecho la caída acumulada en términos reales desde precios máximos hasta finales de 2011 ha sido de tan solo un 10%, muy inferior a la registrada en urbanas.
Pedir Informe de valoración online de finca rústica RURAL DATA >>
¿Quiéres un completo y fiable informe de tasación instantáneo de una finca o un terreno? ¡ EN MENOS DE 5 MINUTOS Y SIN ESFUERZO ! HAZ CLIC AQUÍ>>